
XXL Nutrition Whey Delicious Vanilla Flavor 450 g
450 g
Prijs: € 18,99
€ 42,20 per kilo
Ingrediënten
Whey proteïne concentraat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), whey proteïne isolaat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), vanille aroma, verdikkingsmiddelen: (guargom, xanthaangom), zoetstoffen: (acesulfaam K, sucralose)
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1625.9 kJ/ 384.7 kcal | 487.2 kJ/ 115.4 kcal |
| Vet | 5.7 g | 1.7 g |
| waarvan verzadigd | 1.8 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 5.9 g | 1.8 g |
| waarvan suiker | 5.6 g | 1.7 g |
| Vezels | 1.5 g | 0.5 g |
| Eiwit | 80.1 g | 24 g |
| Zout | 0.4 g | 0.1 g |
| Aminozure per 100 g eiwit | ||
| L-Alanine | 4994 mg | |
| L-Arginine | 2097 mg | |
| L-Aspartic acid | 10974 mg | |
| L-Cystine | 2197 mg | |
| L-Glutamic acid | 18065 mg | |
| Glycine | 1398 mg | |
| L-Histidine ** | 1698 mg | |
| L-Isoleucine **(BCAA) | 6392 mg | |
| L-Leucine **(BCAA) | 10587 mg | |
| L-Lysine ** | 9588 mg | |
| L-Methionine ** | 2197 mg | |
| L-Phenylalanine ** | 2996 mg | |
| L-Proline | 5493 mg | |
| L-Serine | 4594 mg | |
| L-Threonine ** | 6679 mg | |
| L-Tryptophan ** | 1398 mg | |
| L-Tyrosine ** | 2597 mg | |
| L-Valine ** (BCAA) | 5893 mg | |
| ** Essentiële aminozuren | ||
| Grootte dosering: 30 g(1 scoop) | ||
| Aantal doseringen: 15 | ||



