
XXL Nutrition Whey Delicious Chocolate Flavor 450 g
450 g
Prijs: € 18,99
€ 42,20 per kilo
Ingrediënten
Whey proteïne concentraat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), whey proteïne isolaat (MELK, emulgator: zonnebloemlecithine), cacappoeder (bevat cafeïne), smaakaroma chocolade, verdikkingsmiddelen: (guargom, xanthaan gom), natrium chloride, zoetstoffen: (acesulfaam, K, sucralose)
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1590.9 kJ/ 378.1 kcal | 477.3 kJ |
| Vet | 5.8 g | 1.7 g |
| waarvan verzadigd | 2.5 g | 0.8 g |
| Koolhydraten | 5.7 g | 1.7 g |
| waarvan suiker | 3.1 g | 0.9 g |
| Vezels | 4.6 g | 1.4 g |
| Eiwit | 76.8 g | 23 g |
| Zout | 0.4 g | 0.1 g |
| Aminozure per 100 g eiwit | ||
| L-Alanine | 4831 mg | |
| L-Arginine | 2018 mg | |
| L-Aspartic acid | 10612 mg | |
| L-Cystine | 2122 mg | |
| L-Glutamic acid | 17461 mg | |
| Glycine | 1354 mg | |
| L-Histidine ** | 1641 mg | |
| L-Isoleucine **(BCAA) | 6172 mg | |
| L-Leucine **(BCAA) | 10234 mg | |
| L-Lysine ** | 9258 mg | |
| L-Methionine ** | 2122 mg | |
| L-Phenylalanine ** | 2904 mg | |
| L-Proline | 5313 mg | |
| L-Serine | 4440 mg | |
| L-Threonine ** | 6458 mg | |
| L-Tryptophan ** | 1354 mg | |
| L-Tyrosine ** | 2513 mg | |
| L-Valine ** (BCAA) | 5690 mg | |
| ** Essentiële aminozuren | ||
| Grootte dosering: 30 g (1 scoop) | ||
| Aantal doseringen: 15 | ||


