
Nestlé PyjamaPapje® Multifruit 6+ maanden baby pap 2 x 250 ml
Prijs: € 2,55
€ 4,81 per kilo
Ingrediënten
magere MELK 46%, water, TARWEbloem 6,2% (gehydrolyseerd), maïszetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem (hoog oliezuur), koolzaad(laag erucazuur), zonnebloem), appelsapconcentraat 2,0%, druivensapconcentraat 1,5%, room (MELK), sinaasappelconcentraat 0,64%,perensapconcentraat 0,40%, calciumcarbonaat, vitaminen (C, E, niacine, panthotheenzuur, B1, A, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D,B12), zuurteregelaar: calciumhydroxide, aroma's, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 363.0 kJ | ||
| 87.0 kCal | |||
| Vetten | 2.9 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | ||
| Koolhydraten | 12.0 g | ||
| waarvan suikers | 5.3 g | ||
| Vezels | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 2.5 g | ||
| Zout | 0.06 g | ||
| Vitamine A | 89.8 µg | 22.0% | |
| Vitamine D | 1.6 µg | 16.0% | |
| Vitamine E | 1.5 mg | 30.0% | |
| Vitamine K | 5.1 µg | 42.0% | |
| Vitamine C | 14.0 mg | 57.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.15 mg | 30.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.16 mg | 20.0% | |
| Niacine (B3) | 0.67 mg | 7.0% | |
| Vitamine B6 | 0.095 mg | 14.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 11.6 µg | 12.0% | |
| Vitamine B12 | 0.074 µg | 11.0% | |
| Biotine (B8) | 2.6 µg | 26.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.68 mg | 23.0% | |
| Calcium | 129.0 mg | 32.0% | |
| IJzer | 2.0 mg | 33.0% | |
| Zink | 0.85 mg | 21.0% | |
| Jood | 17.1 µg | 24.0% | |
| DRI* | |||



