
Nestlé PyjamaPapje® Biscuit 6+ maanden baby pap 3 x 250 ml
Prijs: € 3,29
€ 4,14 per kilo
Ingrediënten
magere MELK 45%, water, TARWEbloem 7,5% (gehydrolyseerd), maïszetmeel, plantaardige oliën (koolzaad (laag erecazuur), zonnebloem (hoog oliezuur), zonnebloem, karamel 1,5% (suiker, water), suiker, ROOM, magere MELKpoeder, vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, B1, A, B6, B2, foliumzuur, K, biotine, D, B12), aroma: vanilline, ijzerfumaraat, zinksulfaat, kaliumjodide.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 372.0 kJ | ||
| 89.0 kCal | |||
| Vetten | 2.6 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | ||
| Koolhydraten | 13.0 g | ||
| waarvan suikers | 5.4 g | ||
| Vezels | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 2.8 g | ||
| Zout | 0.07 g | ||
| Vitamine A | 84.7 µg | 21.0% | |
| Vitamine D | 1.6 µg | 16.0% | |
| Vitamine E | 1.5 µg | 30.0% | |
| Vitamine K | 5.0 µg | 41.0% | |
| Vitamine C | 14.0 mg | 57.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.15 mg | 30.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.15 mg | 19.0% | |
| Niacine (B3) | 0.64 mg | 7.0% | |
| Vitamine B6 | 0.095 mg | 14.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 15.0 µg | 15.0% | |
| Vitamine B12 | 0.085 µg | 12.0% | |
| Biotine (B8) | 2.8 µg | 28.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.77 mg | 26.0% | |
| Calcium | 115.0 mg | 29.0% | |
| IJzer | 2.1 mg | 35.0% | |
| Zink | 0.85 mg | 21.0% | |
| Jood | 17.5 µg | 25.0% | |
| DRI* | |||



