
Nescafé Frappé 10 x 14 g
10 x 14 g
Prijs: € 3,99
€ 28,50 per kilo
Ingrediënten
Suiker, oploskoffie (9,6%), aroma's, zout
Allergenen
Kan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie* | %RI** per portie |
|---|---|---|---|
| Energie | 329 kJ / | 591 kJ / | 7 % |
| 78 kcal | 140 kcal | ||
| Vetten | 1.7 g | 3.0 g | 4 % |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 1.8 g | 9 % |
| Koolhydraten | 12.0 g | 21.5 g | 8 % |
| - waarvan suikers | 11.9 g | 21.5 g | 24 % |
| Vezels | 0.3 g | 0.5 g | - |
| Eiwitten | 3.5 g | 6.3 g | 13 % |
| Zout | 0.16 g | 0.28 g | 5 % |
| ** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| 1 verpakking bevat 10 porties. | |||
| De Nutri-Score is berekend op basis van 100ml bereide drank met halfvolle melk. | |||
Andere soorten
Prijs: € 3,69
€ 26,93 per kilo
Prijs: € 3,49
€ 0,44 per stuk



