
Nescafé Double Choc Mocha 8 x 18,5 g
8 x 18.5 g
Prijs: € 3,69
€ 0,46 per stuk
Ingrediënten
Suiker, magere MELKpoeder (18,6%), glucosestroop, magere cacaopoeder (11,6%), kokosolie, instantkoffie (5%), LACTOSE, cacaopoeder (1,8%), zuurteregelaars (natriumbicarbonaat, citroenzuur), zout
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g | Per 100 ml** | Per Portie** | % RI* Per Portie |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1703 kJ | 184 kJ | 313 kJ | |
| 404 kcal | 44 kcal | 74 kcal | 4% | |
| Vetten | 10.5 g | 1.1 g | 1.9 g | 3% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 8.5 g | 0.93 g | 1.6 g | 8% |
| Koolhydraten | 63.4 g | 6.9 g | 11.7 g | 5% |
| - waarvan suikers | 47.4 g | 5.2 g | 8.8 g | 10% |
| Vezels | 6.1 g | 0.7 g | 1.1 g | - |
| Eiwitten | 10.2 g | 1.1 g | 1.9 g | 4% |
| Zout | 1.08 g | 0.12 g | 0.2 g | 3% |
| *RI- Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
| ** 1 zakje + 150 ml water maakt 170 ml; gebruikt als basis voor 100 ml. | ||||
| Dit product bevat 8 porties. | ||||
| Nutri-Score: berekend voor 100ml bereide drank. | ||||
Andere soorten
Prijs: € 3,69
€ 26,93 per kilo



