
Maggi Jus Uitjes 22 g
22 g
Prijs: € 0,85
€ 38,64 per kilo
Ingrediënten
Aardappelzetmeel, uien 21,9%, zout, maltodextrine, gekarameliseerde suiker, smaakversterker (E621), gistextract, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten (TARWE-eiwitten, zout), palmvet, suiker, aroma's, tomaat, zonnebloemolie, rode paprika Kan SELDERIJ, EIEREN, MELK, MOSTERD en SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Melk, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 ml | Per 50 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1290.0 kJ | 58.0 kJ | 1.0% | |
| 308.0 kCal | 14.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 4.3 g | 0.5 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 56.9 g | 2.5 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 14.8 g | 0.7 g | 1.0% | |
| Vezels | 5.9 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 7.5 g | 0.5 g | 1.0% | |
| Zout | 15.6 g | 0.68 g | 11.0% | |
| *%Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



