
Maggi Jus Pikant 18 g
Prijs: € 0,79
€ 43,89 per kilo
Ingrediënten
aardappelzetmeel. zout. gekarameliseerde suiker. gistextract. uien. tomaat. smaakversterkers (E621. E653). aroma's (bevat TARWE). gehydrolyseerde plantaardige eiwitten (TARWE-eiwitten. zout). peterselie. palmvet. zonnebloemolie. rode paprika. zwarte peper. cayennepeper. kleurstof (paprika-extract). Kan EIEREN. MELK. SELDERIJ. MOSTERD en SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
eieren, melk, soja, selderij, mosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 ml | Per 50 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1245.0 kJ | 45.0 kJ | 1.0% | |
| 297.0 kCal | 11.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 3.5 g | 0.5 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.1 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 53.3 g | 1.9 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 10.7 g | 0.5 g | 1.0% | |
| Vezels | 3.7 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 11.0 g | 0.5 g | 1.0% | |
| Zout | 18.9 g | 0.68 g | 12.0% | |
| *%Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||


