
Campina Grasboter Gezouten Roomboter 225 g
10+ dagen houdbaar
Prijs: € 3,49
€ 15,51 per kilo
Ingrediënten
ROOMBOTER, zout (0,6%)
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 3031.0 kJ | ||
| 737.0 kCal | |||
| Vetten | 81.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 56.0 g | ||
| Koolhydraten | 1.0 g | ||
| waarvan suikers | 1.0 g | ||
| Eiwitten | 1.0 g | ||
| Zout | 0.6 g | ||
| Vitamine A | 908.0 µg | 114.0% | |
| Vitamine D | 1.0 µg | 20.0% | |
| Vitamine E | 2.2 mg | 18.0% | |
| % Dagelijkse Referentie Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||

