
Campina Botergoud Gezouten Roomboter 250 g
10+ dagen houdbaar • 250 g
Prijs: € 3,49
€ 13,96 per kilo
Ingrediënten
ROOMBOTER, zout (0,6%)
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3015 kJ | 302 kJ | 4% | ||
| 733 kCal | 73 kCal | 4% | |||
| Vetten | 81 g | 8.1 g | 12.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 57 g | 5.7 g | 29.0% | ||
| Koolhydraten | 1 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| waarvan suikers | 1 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| Eiwitten | 0.5 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| Zout | 0.5 g | 0.06 g | 1.0% | ||
| Vitamine A | 790 µg | 98% | 79 µg | 10% | |
| Vitamine E | 2.1 mg | 17.0% | 0.21 mg | 2.0% | |
| * % (Dagelijkse) Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||



