
Vitamin Well Defence Vitamine C+D met de Smaak van Citrusvruchten/Vlierbessen 500 ml
500 ml
Prijs: € 1,99
€ 3,98 per liter
Ingrediënten
Water, vruchtensuiker, zuurteregelaars (citroenzuur, natriumcitraten, calciumcarbonaat), vlierbesextract, groene thee-extract**, vitaminen (D3, E, C, foliumzuur), mineraal (zink), aroma's, **Er kunnen kleine deeltjes van het - groene thee-extract zichtbaar zijn in de drank.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 500 ml | Per 500 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 71.0 kJ | 357.0 kJ | |||
| 17.0 kCal | 85.0 kCal | ||||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Koolhydraten | 4.2 g | 21.0 g | |||
| waarvan suikers | 4.2 g | 21.0 g | |||
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.03 g | 0.13 g | |||
| Vitamine D | 1.5 µg | 30.0% | 7.5 µg | 150.0% | |
| Vitamine E | 1.2 mg | 10.0% | 6.0 mg | 50.0% | |
| Vitamine C | 16.0 mg | 20.0% | 80.0 mg | 100.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 40.0 µg | 20.0% | 200.0 µg | 100.0% | |
| Zink | 1.0 mg | 10.0% | 5.0 mg | 50.0% | |
| per 100 ml en portie 500 ml en in % van de referentie-inname RI. | |||||



