
Starbucks® by Nescafé® Dolce Gusto® Cappuccino - 12 koffiecups
120 g
Prijs: € 5,49
€ 0,46 per stuk
Ingrediënten
Ingrediënten:, Melkcapsule: volle MELKpoeder (82,0%), suiker (17,6%), watervrij MELKvet., Koffiecapsule: gebrande gemalen koffie.
Allergenen
Bevat:
MelkKan bevatten:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100g | Per 100ml | Per 200ml kopje | - |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1877 kJ | 156 kJ | 313 kJ | 4%** |
| 449 kcal | 37 kcal | 75 kcal | ||
| Vetten | 20.1 g | 1.6 g | 3.2 g | 5%** |
| waarvan verzadigde vetzuren | 11.2 g | 1.0 g | 2.0 g | 10%** |
| Koolhydraten | 41.6 g | 4.0 g | 8.1 g | 3%** |
| waarvan suikers | 35.7 g | 3.6 g | 7.1 g | 8%** |
| Vezels | 13.8 g | 0.1 g | 0.2 g | - |
| Eiwitten | 18.0 g | 1.6 g | 3.3 g | 7%** |
| Zout | 0.47 g | 0.05 g | 0.09 g | 2%** |
| ** RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | ||||
| Verpakking bevat 6 porties. | ||||
Andere soorten
Prijs: € 5,49
€ 0,46 per stuk
Prijs: € 5,49
€ 0,46 per stuk



