
Sanpellegrino Pesca & Clementina Light 6x33cl
6 x 33 cl
Prijs: € 7,99
€ 4,04 per liter
Andere soorten
- Prijs: € 1,59€ 6,36 per liter
Ingrediënten
water, perziksap uit concentraat (5%), clementinesap uit concentraat (5%), kooldioxide, magnesiumsulfaat, natuurlijk mandarijnaroma met andere natuurlijke aroma's, stabilisator (pectinen), voedingszuur (citroenzuur), natuurlijk aroma, wortelconcentraat, zwarte wortelconcentraat, geconcentreerd citroensap, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), vitamine B6.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 330 ml | Per 330 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 27.0 kJ | 88.0 kJ | 1% | |
| 6.0 kCal | 21.0 kCal | 1% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 1.0 g | 3.3 g | 1% | |
| waarvan suikers | 0.9 g | 3.1 g | 3% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Vitamine B6 | 0.085 mg | 0.28 mg | 20% | |
| Magnesium | 19.7 mg | 65.0 mg | 17% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). **RWE: Referentie-waarde etikettering. | ||||





