Red Bull Energy Drink 250 ml
24 x 250 ml

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 20 mei t/m di 16 jun.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 20 mei t/m di 16 jun.
Koolzuurhoudend water, sacharose, glucose, voedingszuur (citroenzuur), taurine (0,4%), zuurteregelaar (natriumcitraten), cateïne 0,03%, vitaminen (niacine, pantotheenzuur, riboflavine, vitamine B6, vitamine B12), aroma's, kleurstof (anthocyanen)
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 190.0 kJ | ||
| 45.0 kCal | |||
| Vetten | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 11.0 g | ||
| waarvan suikers | 11.0 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | ||
| Zout | 0.1 g | ||
| Riboflavine (B2) | 0.21 mg | 15.0% | |
| Niacine (B3) | 6.4 mg | 40.0% | |
| Vitamine B6 | 0.2 mg | 14.0% | |
| Vitamine B12 | 0.4 µg | 16.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 2.0 mg | 33.0% | |
| RI = Referentie-inname | |||
24 x 250 ml