
Quaker Cruesli Zero Sugar Added Appel & Pecan & Kaneel 400 gr
400 Gram
Prijs: € 3,99
€ 9,98 per kilo
Ingrediënten
Volkoren HAVERVLOKKEN (36%), cichoreiwortelvezel, volkoren TARWEVLOKKEN (15%), zonnebloemolie, HAVERBLOEM (3,8%), stukjes PECANNOOT (3,5%), stukjes appel (2,9%), rijstebloem, TARWEBLOEM, natuurlijk aroma's (TARWE), zout
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Noten, Haver, Pecannoten, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | Per 45 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1745.0 kJ | 785.0 kJ | 9.0% | 970.0 kJ | ||
| 419.0 kCal | 188.0 kCal | 9.0% | 232.0 kCal | |||
| Vetten | 18.0 g | 8.1 g | 12.0% | 8.5 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 5.0% | 1.0 g | |||
| Koolhydraten | 44.0 g | 20.0 g | 25.0 g | |||
| waarvan suikers | 5.6 g | 2.5 g | 3.0% | 6.3 g | ||
| Vezels | 25.0 g | 11.0 g | 11.0 g | |||
| Eiwitten | 7.3 g | 3.3 g | 7.5 g | |||
| Zout | 0.11 g | 0.05 g | 1.0% | 0.18 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.24 mg | 22.0% | 0.11 mg | 9.0% | 0.2 mg | |
| Biotine (B8) | 11.0 µg | 21.0% | 10.0% | 4.8 µg | ||
| Fosfor | 216.0 mg | 31.0% | 14.0% | 215.0 mg | ||
| Magnesium | 68.0 mg | 18.0% | 8.0% | 43.7 mg | ||
| Mangaan | 1.3 mg | 65.0% | 29.0% | 0.58 mg | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal) | ||||||



