
Quaker Cruesli Chocolade Ontbijtgranen 450 gr
450 Gram
Prijs: € 3,99
€ 8,87 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERMOUT (37%), pure chocolade (12%) [67% cacaomassa**, suiker, natuurlijk vanille aroma, emulgator (SOJALECITHINE)], zonnebloemolie, suiker, volkoren TARWE (9,6%), glucosesiroop, rijstebloem (2,2%), TARWEBLOEM (2,0%), gedroogde kokosnoot (1,8%), cichoreiwortelvezel, melasse, zout, kaneel, natuurlijk aroma's (TARWE), **Rainforest Alliance gecertificeerd.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Haver, Soja, TarweKan bevatten:
Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 45 g gemiddelde portie | 45 g + 100 ml magere yoghurt |
|---|---|---|---|
| Energie | 1906 kJ | 858 kJ (10%) | 1014 kJ |
| 455 Kcal | 205 Kcal (10%) | 242 Kcal | |
| Vetten | 19 g | 8.6 g (12%) | 8.8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 4.9 g | 2.2 g (11%) | 2.3 g |
| Koolhydraten | 57 g | 26 g | 30 g |
| waarvan suikers | 16 g | 7.2 g (8%) | 11 g |
| Vezels | 10 g | 4.5 g | 4.5 g |
| Eiwitten | 8.1 g | 3.6 g | 7.7 g |
| Zout | 0.48 g | 0.22 g (4%) | 0.33 g |
| Vitaminen en Mineralen | |||
| Thiamine | 0.18 mg (16%) | 0.08 mg (7%) | 0.1 mg |
| Fosfor | 194 mg (28%) | 87.3 mg (12%) | 205 mg |
| Magnesium | 61 mg (16%) | 27.5 mg (7%) | 40.5 mg |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||






