
Olvarit Risotto Doperwten Kalkoen 18+ Maanden 250 g
Prijs: € 1,79
€ 7,16 per kilo
Ingrediënten
41% groenten (18% doperwten, 11% courgette, 7% wortel, 3% groene paprika, 2% prei), water, 17,1% rijst, 8% kalkoen, 2% maïszetmeel, koolzaadolie.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per portie (250 g) |
|---|---|---|
| Energie | 286 kJ/68 kcal | 715 kJ/170 kcal |
| Vetten | 2.4g | 6g |
| waarvan verzadigd | 0.1g | 0.3g |
| Koolhydraten | 7.7g | 19.3g |
| waarvan suikers | 1.5g | 3.8g |
| Vezels | 1.7g | 4.3g |
| Eiwitten | 3.1g | 7.8g |
| Zout | 0.03g | 0.063g |



