
Nestlé Baby Biscuit Naturel 12m/36m 180 g
180 g
Prijs: € 3,29
€ 18,28 per kilo
Voorlopig niet leverbaar
Bekijk aanbieding
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
TARWEmeel (54,1%), suiker, TARWEzetmeel, boter (MELK) (13,5%), inuline, mineralen: calciumcarbonaat, ijzerlactaat, rijsmiddelen: ammoniumcarbonaat, kaliumcarbonaat, emulgator: lecithinen, natuurlijk vanillearoma, vitaminen (niacine, B1, B6, B2)
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweKan bevatten:
Eieren, Mosterd, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100g | per 2 koekjes | % DRI*** |
|---|---|---|---|
| Energie kJ | 1855 | 171 | |
| kcal | 441 | 41 | |
| Vetten g | 13 | 1.2 | |
| waarvan verzadigde vetzuren g | 8.0 | 0.74 | |
| Koolhydraten g | 72 | 6.6 | |
| waarvan suikers g | 17 | 1.6 | |
| Vezels g | 4.5 | 0.41 | |
| Eiwitten g | 6.7 | 0.62 | |
| Zout g | 0.020 | <0.0018 | |
| Natrium g | 0.008 | <0.001 | |
| Calcium mg | 260 | 23.9 | 6% |
| IJzer mg | 6.0 | 0.55 | 9% |
| Thiamine mg | 0.90 | 0.083 | 17% |
| Riboflavine mg | 1.4 | 0.13 | 16% |
| Vitamine B6 mg | 1.0 | 0.092 | 13% |
| Niacine mg | 16 | 1.4 | 16% |
| ***% Dagelijkse Referentie Inname. | |||



