
Milner Oud 30+ Kaas Pakken
Prijs: € 3,69
€ 24,60 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160a.
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1359.0 kJ | 340.0 kJ | 4% | ||
| 326.0 kCal | 82.0 kCal | 4% | |||
| Vetten | 22.0 g | 5.5 g | 8% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 16.0 g | 3.9 g | 20% | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 30.0 g | 7.5 g | 15% | ||
| Zout | 1.8 g | 0.45 g | 8% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.28 mg | 20% | 0.07 mg | 5% | |
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84% | 0.53 µg | 21% | |
| Calcium | 964.0 mg | 121% | 241.0 mg | 30% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal).** Dagelijkse referentie-inname. | |||||



