Toblerone Ice Cream with Toblerone & Nougat Pieces 3 Stuks 195 g
Diepvries • 195 g

Gereconstitueerde magere MELK, melkchocolade (met ALPENMELK) 36% [suiker, cacaoboter, cacaomassa, magere MELKPOEDER uit de Alpen 3,4%^6, MELKVET uit de Alpen 2,8%^6, weipoeder (MELK), emulgatoren (SOJA lecithine, polyglycerolpolyricinoleaat)], kokosvet, suiker, glucosesiroop, weipoeder (MELK), magere MELKPOEDER, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren), stabilisatoren (guarpitmeel, johannesbroodpitmeel), wortelconcentraat, natuurlijk vanille aroma, geëxtraheerde gemalen vanillebonen, ^6% is gebasseerd op eindproduct
| Voedingswaarden | 100 g | 90 ml / 65 g^3 | %^2 (90 ml / 65 g) |
|---|---|---|---|
| Energie | 1502 kJ | 978 kJ | 12% |
| 360 kcal | 235 kcal | 12% | |
| Vetten | 23 g | 15 g | 21% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16 g | 10 g | 50% |
| Koolhydraten | 33 g | 21 g | 8% |
| waarvan suikers | 30 g | 19 g | 21% |
| Vezels | 0.9 g | 0.6 g | - |
| Eiwitten | 4.0 g | 2.6 g | 5% |
| Zout | 0.17 g | 0.11 g | 2% |
| ^2Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ^31 portie (90 ml/65 g). | |||
| Pak bevat 3 porties. | |||
Diepvries • 195 g
Diepvries • 208.5 g
Diepvries • 270 g