
Milka Daim Chocolade Tablet 90g
Prijs: € 1,79
€ 19,89 per kilo
Ingrediënten
Suiker, cacaoboter, cacaomassa, magere MELKPOEDER, weipoeder (van MELK), palmolie, MELKVET, AMANDELEN (1 %), gecondenseerde magere MELK met suiker, emulgator (SOJALECITHINEN), HAZELNOOTPASTA, zout, weipermeaat (van MELK), aroma's. KAN TARWE BEVATTEN.
Allergenen
Bevat:
melk, noten, soja, amandel, hazelnootKan bevatten:
glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2254.0 kJ | 338.0 kJ | 4.0% | |
| 540.0 kCal | 81.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 31.0 g | 4.7 g | 7.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 18.0 g | 2.7 g | 13.0% | |
| Koolhydraten | 58.0 g | 8.7 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 57.0 g | 8.5 g | 9.0% | |
| Vezels | 1.9 g | 0.3 g | ||
| Eiwitten | 5.5 g | 0.8 g | 2.0% | |
| Zout | 0.48 g | 0.07 g | 1.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



