
Maggi Kaas Saus 37 g
Prijs: € 1,19
€ 32,16 per kilo
Ingrediënten
zetmelen (erwt, maïs), KAAS 23,8%, palmolie, gejodeerd zout, gistextract, LACTOSE, MELKeiwitten, kruiden en specerijen (uien, peterselie, bieslook 0,3%, witte peper 0,3%, knoflook, nootmuskaat, kurkuma), WEIpoeder, aroma (bevat MELK), tomaten. Kan SELDERIJ, GLUTEN, EIEREN, MOSTERD, SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
melk, lactoseKan bevatten:
eieren, glutenbevattende granen, soja, selderij, mosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 ml | Per 50 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1963.0 kJ | 145.0 kJ | 2% | |
| 470.0 kCal | 35.0 kCal | 2% | ||
| Vetten | 26.2 g | 1.9 g | 3% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.0 g | 1.1 g | 6% | |
| Koolhydraten | 43.7 g | 3.2 g | 1% | |
| waarvan suikers | 6.3 g | 0.5 g | 1% | |
| Vezels | 0.4 g | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 14.6 g | 1.1 g | 2% | |
| Zout | 7.7 g | 0.57 g | 9% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||



