
MAGGI Jus Stamppot Voordeel 125 g
Prijs: € 2,75
€ 22,00 per kilo
Ingrediënten
aardappelzetmeel, TARWEbloem, palmolie, zout, gistextract, uien 5,9% smaakversterker (E621), gekarameliseerde suiker, aroma's (bevat MELK), rode paprika, natuurlijk kruidnagel aroma. Bevat mogelijk SELDERIJ, EIEREN, MOSTERD, SOJA.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, tarweKan bevatten:
eieren, soja, selderij, mosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 50 ml | Per 50 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1762.0 kJ | 3.0% | 214.0 kJ | 3.0% | |
| 420.0 kCal | 3.0% | 52.0 kCal | 3.0% | ||
| Vetten | 20.0 g | 6.0% | 4.5 g | 6.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.0 g | 15.0% | 2.9 g | 15.0% | |
| Koolhydraten | 48.0 g | 1.0% | 2.1 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 2.1 g | 1.0% | 0.1 g | 1.0% | |
| Vezels | 2.5 g | 0.1 g | |||
| Eiwitten | 12.0 g | 1.0% | 0.5 g | 1.0% | |
| Zout | 13.2 g | 10.0% | 0.58 g | 1.0% | |
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||||



