
Knorr Tomatensoep met Tuinkruiden 2 x 40 g
2 x 40 g
Prijs: € 1,00
€ 12,50 per kilo
Voorlopig niet leverbaar
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
Aardappelzetmeel, tomatenpoeder¹ 30%, zout, palmvet, smaakversterkers (E621, E631, E627), mineraalzout (kalium), suiker, ui¹ 2,3%, aroma, specerijen (peper, knoflook¹, karwij, gember, peterseliewortelpoeder¹), tuinkruiden 0,3% (peterselie¹, laurierblad¹, oregano), rode bietenpoeder (maltodextrine, rode bietensap), gistextract. Kan selderij, gluten, ei, melk, mosterd, soja bevatten. ¹op duurzame wijze geteeld.
Allergenen
Kan bevatten:
eieren, melk, glutenbevattende granen, soja, selderij, mosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | Per 100 g | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 69.0 kJ | 172.0 kJ | 2.0% | 1290.0 kJ | 1290.0 kJ | |
| 17.0 kCal | 42.0 kCal | 2.0% | 314.0 kCal | 314.0 kCal | ||
| Vetten | 0.5 g | 0.8 g | 1.0% | 6.4 g | 6.4 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.5 g | 3.0% | 3.5 g | 3.5 g | |
| Koolhydraten | 2.9 g | 7.2 g | 3.0% | 54.0 g | 54.0 g | |
| waarvan suikers | 0.9 g | 2.2 g | 2.0% | 17.0 g | 17.0 g | |
| Vezels | 0.5 g | 0.7 g | 5.5 g | 5.5 g | ||
| Eiwitten | 0.5 g | 1.2 g | 2.0% | 9.0 g | 9.0 g | |
| Zout | 0.82 g | 2.0 g | 33.0% | 15.2 g | 15.2 g | |
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||||



