
Knorr Risotto Bospaddenstoelen 175 g
175 g
Prijs: € 2,99
€ 17,09 per kilo
Ingrediënten
Rijst 85%, TARWEBLOEM, paddenstoelen 1,9% (eekhoorntjesbrood, bruine ringboleet), kaaspoeder 1,6% (harde KAAS), gejodeerd zout, gistextract, suiker, zout, extra olijfolie verkregen bij de eerste persing, zetmeel, peterselie, geroosterd uipoeder, knoflookpoeder, aroma
Allergenen
Bevat:
Melk, TarweKan bevatten:
Gerst, Selderij, Eieren, Mosterd, Haver, Rogge, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 296 g | Per 296 g, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 458.0 kJ | 1356.0 kJ | 16.0% | 1544.0 kJ | |
| 109.0 kCal | 324.0 kCal | 16.0% | 369.0 kCal | ||
| Vetten | 0.5 g | 1.5 g | 2.0% | 1.7 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.6 g | 3.0% | 0.6 g | |
| Koolhydraten | 23.0 g | 68.0 g | 26.0% | 77.0 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.8 g | 1.0% | 0.9 g | |
| Vezels | 0.8 g | 2.2 g | 2.5 g | ||
| Eiwitten | 2.6 g | 7.7 g | 15.0% | 8.8 g | |
| Zout | 0.6 g | 1.8 g | 30.0% | 2.0 g | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||





