
Knorr Cremesoep Asperge 2 x 54 g
Prijs: € 1,45
€ 13,43 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM, zetmeel (maïs, aardappel), palmvet, gejodeerd zout, witte aspergepoeder¹ 7,3%, gistextract, glucosestroop, mineraalzout (kalium), aroma (bevat SELDERIJ), MELKEIWIT, zout, groene asperge¹ 0,5%, uienpoeder¹, kurkuma¹, spinaziepoeder¹. Kan ei, mosterd, andere glutenbevattende granen, soja bevatten. ¹op duurzame wijze geteeld.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, selderij, tarweKan bevatten:
eieren, soja, mosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | Per 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 112.0 kJ | 279.0 kJ | 3.0% | 1600.0 kJ | |
| 27.0 kCal | 67.0 kCal | 3.0% | 381.0 kCal | ||
| Vetten | 0.9 g | 2.2 g | 3.0% | 12.0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 1.2 g | 6.0% | 7.0 g | |
| Koolhydraten | 4.0 g | 10.0 g | 4.0% | 57.0 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g | 1.0% | 2.4 g | |
| Vezels | 0.5 g | 0.6 g | 3.6 g | ||
| Eiwitten | 0.6 g | 1.5 g | 3.0% | 8.7 g | |
| Zout | 0.81 g | 2.0 g | 33.0% | 11.5 g | |
| % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



