
Kellogg's Honey Pops ontbijtgranen 330 g
330 g
Prijs: € 3,59
€ 10,88 per kilo
Voorlopig niet leverbaar
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
Maïsmeel (80%), suiker, glucosesiroop, maïsvezel, honing (2%), GERSTEMOUTEXTRACT, zout, natuurlijk aroma, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12, kleurstof (carotenen)
Allergenen
Bevat:
GerstKan bevatten:
Glutenbevattende granen, Gluten, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | /30g %RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1626 kJ | 488 kJ 6 % |
| 384 kcal | 115 kcal 6 % | |
| Vetten | 1.5 g | 0.5 g 1 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0 g 0 % |
| Koolhydraten | 85 g | 26 g 10 % |
| waarvan suikers | 22 g | 6.6 g 7 % |
| Vezels | 4.6 g | 1.4 g |
| Eiwitten | 5.2 g | 1.6 g 3 % |
| Zout | 0.4 g | 0.12 g 2 % |
| Vitaminen: | NRV** | NRV** |
| Vitamine D | 8.3 μg 166 % | 2.5 μg 50 % |
| Thiamine | 0.91 mg 83 % | 0.27 mg 25 % |
| Riboflavine | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 25 % |
| Niacine | 13 mg 81 % | 3.9 mg 25 % |
| Vitamine B6 | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 25 % |
| Foliumzuur | 166 μg 83 % | 49.8 μg 25 % |
| Vitamine B12 | 2.1 μg 84 % | 0.63 μg 25 % |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 8.0 mg 57 % | 2.4 mg 17 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||



