
Kellogg's All-Bran Fruit'n Fibre 375 g
375 g
Prijs: € 4,19
€ 11,17 per kilo
Ingrediënten
VOLKORENTARWE (70%), gedroogd fruit (25%) (rozijnen, sultana's, kokosnoot, banaan {banaan, kokosolie, suiker}, appel), suiker, GERSTEMOUTEXTRACT, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, TarweKan bevatten:
Gluten, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | NRV** | /40g | %RI* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1723 kJ | 689 kJ | 8% | |
| 408 kcal | 163 kcal | 8% | ||
| Vetten | 4.7 g | 1.8 g | 3% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.0 g | 1.2 g | 6% | |
| Koolhydraten | 78 g | 31 g | 12% | |
| waarvan suikers | 23 g | 9.2 g | 10% | |
| Vezels | 8.8 g | 3.5 g | ||
| Eiwitten | 9.0 g | 3.6 g | 7% | |
| Zout | 1.1 g | 0.44 g | 7% | |
| Vitaminen: | ||||
| Vitamine D | 6.3 µg | 126% | 2.5 µg | 50% |
| Thiamine | 0.69 mg | 63% | 0.27 mg | 25% |
| Riboflavine | 0.88 mg | 63% | 0.35 mg | 25% |
| Niacine | 10 mg | 63% | 4.0 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0.88 mg | 63% | 0.35 mg | 25% |
| Foliumzuur | 166 µg | 83% | 66.4 µg | 33% |
| Vitamine B12 | 1.6 µg | 64% | 0.64 µg | 26% |
| Mineralen: | ||||
| IJzer | 8.0 mg | 57% | 3.2 mg | 23% |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||||


