
Jumbo Extra Fijn Doperwten Wortelen 680 g
680 g
Prijs: € 0,39
€ 0,57 per kilo
Ingrediënten
Water, doperwten, wortelen, zout
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 185 | kJ 370 | |
| kcal 44 | kcal 88 | 4% | |
| Vetten | 0.5 g | 1.0 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
| Koolhydraten | 5.5 g | 11.0 g | |
| waarvan suikers | 1.8 g | 3.6 g | 4% |
| Vezels | 3.8 g | 7.6 g | |
| Eiwitten | 2.5 g | 5.0 g | |
| Zout | 0.31 g | 0.62 g | 10% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. | |||





