HiPRO Bar Banana Peanut Butter 45 g
7+ dagen houdbaar • 45 Gram

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 20 mei t/m di 16 jun.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 20 mei t/m di 16 jun.
MELKeiwitten, MELKchocolade (20%) zoetstof (maltitolen), cacaoboter, volle MELKpoeder, cacaomassa, emulgator (SOJAlecithinen), vanille-extract), zoetstoffen (maltitolen, sucralose), bevochtigingsmiddel (glycerol), oligofructose, raapzaadolie, collageenhydrolysaat, wei-eiwit (MELK), knapperige SOJA (4%) (SOJA-eiwit, cacaopoeder, tapioca zetmeel), aroma's, magnesium, emulgator (zonnebloemlecithinen), kleurstof (karamel), verdikkingsmiddel (xanthaangom), vitamine B9 (foliumzuur) Kan bevatten: PINDA'S, GLUTENBEVATTENDE GRANEN, NOTEN, EIEREN.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 45 g | Per 45 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1510.0 kJ | 680.0 kJ | 8.0% | ||
| 362.0 kCal | 163.0 kCal | 8.0% | |||
| Vetten | 15.0 g | 6.6 g | 9.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g | 2.4 g | 12.0% | ||
| Koolhydraten | 32.0 g | 14.0 g | 5.0% | ||
| waarvan suikers | 3.2 g | 1.4 g | 2.0% | ||
| Eiwitten | 34.0 g | 15.0 g | 30.0% | ||
| Zout | 0.38 g | 0.17 g | 3.0% | ||
| Foliumzuur (B11) | 66.7 µg | 33.0% | 30.0 µg | 15.0% | |
| Magnesium | 125.0 mg | 33.0% | 56.3 mg | 15.0% | |
| *RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | |||||
7+ dagen houdbaar • 45 Gram
7+ dagen houdbaar • 200 Gram
7+ dagen houdbaar • 200 g