
Doritos Flamin Hot Tortilla Chips 160 gr
160 GRM
Prijs: € 2,49
€ 15,56 per kilo
Ingrediënten
Maïs, koolzaadolie, Flamin' Hot smaak [suiker, aroma, kaliumchloride, zuurteregelaars (citroenzuur, appelzuur), zout, knoflookpoeder, smaakversterker (mononatriumglutamaat), uienpoeder, gerookt paprikapoeder, groenteconcentraat (radijs, wortel), jalapeño peperpoeder, specerijen, kleurstof (paprikaextract), gedroogde oregano, gerookte maltodextrine, gerookte zonnebloemolie], antioxidanten (extracten van rozemarijn, ascorbinezuur, tocoferolrijk extract, citroenzuur)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 30g Gemiddelde portie |
|---|---|---|
| Energie | 2007 kJ | 602 kJ (7%) |
| 479 Kcal | 144 Kcal (7%) | |
| Vetten | 22 g | 6.7 g (10%) |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.9 g | 0.6 g (3%) |
| Koolhydraten | 60 g | 18 g |
| waarvan suikers | 3.3 g | 1 g (1%) |
| Vezels | 5.7 g | 1.7 g |
| Eiwitten | 6.4 g | 1.9 g |
| Zout | 0.9 g | 0.27 g (4%) |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||





