
Chocomel Lactosevrij 1 L
1 LITER
Prijs: € 2,59
€ 2,59 per liter
Ingrediënten
lactosevrije MELK (1,3% vet), 4,9% chocoladepoeder (suiker, cacao²), suiker, stabilisator (carrageen), aroma., ²Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 292.0 kJ | 584.0 kJ | 7.0% | ||
| 69.0 kCal | 138.0 kCal | 7.0% | |||
| Vetten | 1.6 g | 3.2 g | 5.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 2.0 g | 10.0% | ||
| Koolhydraten | 10.0 g | 20.0 g | 8.0% | ||
| waarvan suikers | 10.0 g | 20.0 g | 22.0% | ||
| Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g | 13.0% | ||
| Zout | 0.13 g | 0.26 g | 4.0% | ||
| Calcium | 102.0 mg | 13.0% | 204.0 mg | 26.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). **Dagelijkse referentie-inname. | |||||






