Campina Langlekker halfvolle melk 12 x 1 L
12 x 1 liter

Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 19 t/m di 25 aug.
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 19 t/m di 25 aug.
KarneMELK, stabilisator: E466, zuurteregelaar: citroenzuur.
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 138.0 kJ | 276.0 kJ | 3.0% | ||
| 33.0 kCal | 66.0 kCal | 3.0% | |||
| Vetten | 0.5 g | 1.0 g | 1.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.6 g | 3.0% | ||
| Koolhydraten | 4.2 g | 8.4 g | 3.0% | ||
| waarvan suikers | 4.2 g | 8.4 g | 9.0% | ||
| Eiwitten | 2.5 g | 5.0 g | 10.0% | ||
| Zout | 0.19 g | 0.38 g | 6.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.15 mg | 11.0% | 0.3 mg | 21.0% | |
| Calcium | 90.0 mg | 11.0% | 180.0 mg | 23.0% | |
| Fosfor | 70.0 mg | 10.0% | 140.0 mg | 20.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
12 x 1 liter