
Bambix Kant-en-Klaar Drinkpapje Granen 12+ Maanden 3 x 250 ml
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Voorlopig niet leverbaar
De fabrikant kan dit product voorlopig niet leveren. Dit geldt voor online boodschappen en in de winkel.Meer informatie
Ingrediënten
Water, 18% magereMELK, 4,8% gedeeltelijkgehydrolyseerd granenmeel(TARWE, rijst, maïs, ROGGE, HAVER,GERST, gierst, boekWater, 18% magereMELK, 4,8% gedeeltelijkgehydrolyseerd granenmeel(TARWE, rijst, maïs, ROGGE, HAVER,GERST, gierst, boekweit),plantaardige olie (raapzaad,zonnebloem), sucrose, maltodextrine,voedingsvezel (fructooligosacchariden),maïszetmeel,LACTOSE (MEweit),plantaardige olie (raapzaad,zonnebloem), sucrose, maltodextrine,voedingsvezel (fructooligosacchariden),maïszetmeel,LACTOSE (MELK), aroma, emulgator(mono- en diglyceriden vanvetzuren), mineralen (magnesiumfosfaat,kaliumcitraat, calciumfosfaat,natriumcitraat, LK), aroma, emulgator(mono- en diglyceriden vanvetzuren), mineralen (magnesiumfosfaat,kaliumcitraat, calciumfosfaat,natriumcitraat, kaliumhydroxide,ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat,kopersulfaat, mangaansulfaat,natriumselenaat, kaliumjodide),stabilisator (carrageen),vkaliumhydroxide,ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat,kopersulfaat, mangaansulfaat,natriumselenaat, kaliumjodide),stabilisator (carrageen),vitamines (C, E, foliumzuur,niacine, pantotheenzuur, D, A, B1,biotine, B12, B2, B6, K). itamines (C, E, foliumzuur,niacine, pantotheenzuur, D, A, B1,biotine, B12, B2, B6, K).
Allergenen
Bevat:
Gerst, Lactose, Melk, Haver, Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 320.0 kJ | ||
| 76.0 kCal | |||
| Vetten | 3.2 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.9 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 1.0 g | ||
| Koolhydraten | 10.2 g | ||
| waarvan suikers | 3.9 g | ||
| Vezels | 1.0 g | ||
| Eiwitten | 1.2 g | ||
| Zout | 0.083 g | ||
| Vitamine A | 50.0 µg | 13.0% | |
| Vitamine D | 2.0 µg | 29.0% | |
| Vitamine E | 1.2 mg | 24.0% | |
| Vitamine K | 3.0 µg | 25.0% | |
| Vitamine C | 12.0 mg | 27.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.14 mg | 28.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.16 mg | 23.0% | |
| Niacine (B3) | 2.0 mg | 29.0% | |
| Vitamine B6 | 0.12 mg | 17.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 20.0 µg | 16.0% | |
| Vitamine B12 | 0.3 µg | 38.0% | |
| Biotine (B8) | 4.0 µg | 40.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.8 mg | 27.0% | |
| Kalium | 90.0 mg | 9.0% | |
| Calcium | 90.0 mg | 16.0% | |
| Fosfor | 72.0 mg | 13.0% | |
| Magnesium | 34.0 mg | 43.0% | |
| IJzer | 1.6 mg | 20.0% | |
| Zink | 0.8 mg | 16.0% | |
| Koper | 0.14 mg | 28.0% | |
| Mangaan | 0.1 mg | 8.0% | |
| Seleen | 3.0 µg | 15.0% | |
| Jood | 18.0 µg | 23.0% | |
| Sodium | 36.0 mg | 8.0% | |
| Alfa-linoleenzuur | 0.21 g | ||
| Linolzuur | 0.8 g | ||
| (Dagelijkse Referentie Inname volgens behoefte opvolgzuigelingenvoeding) op basis van 100 ml | |||
